새마을금고 금리비교를 간단하게 하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 정기예금, 적금, 대출과 같은 각종 이율을 모두 찾아볼 수 있는 방법이니 높은 금리 혹은 낮은 금리를 찾고계신 분들은 꼭 참고하시기 바랍니다. 그럼 금리비교 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다.
1. 새마을금고 금리비교 및 높은 곳 찾는법(조회 방법)
새마을금고 홈페이지에서 모든 지점의 금리와 이율을 조회해 볼 수 있습니다. 요즘같이 이율이 낮을 때 조금이라도 이자를 많이 주는 곳을 찾으실텐데요. 그럴 때 활용하시면 도움이 되실 겁니다. 그리고 대출을 받을 때도 오늘 설명해드리는 방법으로 금리가 낮은 곳을 꼭 찾아 이용하시기 바랍니다.
MG새마을금고 홈페이지 접속
구글, 네이버, 다음과 같은 포털사이트에서 MG새마을금고를 검색하시면 홈페이지에 접속하실 수 있습니다. 지점별로 금리비교를 하시려면 홈페이지에 먼저 접속을 해주시기 바랍니다.
새마을금고 모든 지점 금리비교 하는 방법(높은 곳 찾는법)
새마을금고 홈페이지에 접속하셨다면 상단메뉴 중에 새마을금고 위치안내라는 메뉴가 있습니다. 이 메뉴를 선택해주세요.
전국지도가 나오면 자신이 금리를 비교하고 싶은 지역을 선택해 주시기 바랍니다. 저는 서울 마포구를 선택하겠습니다. 이대로 따라하셨다면 선택한 지역에 있는 모든 새마을금고 지점들의 주소, 전화번호가 나올 것 입니다. 원하는 지점을 선택하신고 제일 오른쪽에 있는 금리버튼을 눌러주세요.

이제 요구불예탁금, 거치식예탁금, 적립식예탁금, 대출, 수신 관련 수수료에 대한 금리 및 이율을 모두 조회해 볼 수 있습니다.
새마을금고 정기예금 금리 보는 방법
- 거치식예탁금을 선택하시면 정기예금의 이율을 조회할 수 있습니다.

새마을금고 정기적금 금리 보는 방법
- 적립식예탁금을 선택하시면 정기적금의 이율을 조회할 수 있습니다.
새마을금고 대출 금리 보는 방법
- 대출 메뉴를 선택하시면 신용대출, 담보대출 등의 금리를 조회할 수 있습니다.

같이보면 좋은 글
- 부동산담보대출 금리비교 및 한도 : 은행별로 총정리
- 신용등급조회 개인이 무료로 1분안에 하는 방법
- LTV 계산기 사용방법 3초면 계산가능
- 주택담보대출 이자계산 10초 안에 하는 방법
- 내 생애 첫 주택대출 종류와 조건 그리고 한도까지 총정리
- 농협 월세 보증금 대출 : 신청자격과 대출조건 1분정리
2. 새마을금고 금리 높은곳 – 직접 조회해봤습니다
새마을금고는 지점마다 금리가 모두 다릅니다. 그럼 이중에 어느지점의 금리가 가장 높은지 알아보도록 하겠습니다.
새마을금고 정기예금 금리가 가장 높은 곳(순위 비교)(2022.04)
새마을금고 지점 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | 이자 | 이자차이 | 24개월 | 36개월 |
명동 | – | 1.5 | 1.8 | 3.20% | 3,200천원 | 2,150천원 | 3.3 | 3.4 |
북부천 | – | 1 | 1.3 | 3.00% | 3,000천원 | 1,950천원 | 2.3 | 2 |
송내 | – | 0.9 | 1.2 | 3.00% | 3,000천원 | 1,950천원 | 2.2 | – |
남부천 | 0.2 | 0.7 | 1 | 3.00% | 3,000천원 | 1,950천원 | – | 2.2 |
대구하나 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.80% | 2,800천원 | 1,750천원 | 1.9 | 2 |
남대구 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.80% | 2,800천원 | 1,750천원 | 2.4 | 2.4 |
한화토탈(주) | – | 1.3 | 1.6 | 2.80% | 2,800천원 | 1,750천원 | 2.33 | 2.35 |
동일 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 2.80% | 2,800천원 | 1,750천원 | 3 | 1.7 |
남산 | 1 | 1.1 | 1.2 | 2.80% | 2,800천원 | 1,750천원 | 3 | 2.5 |
남산4동 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 2.80% | 2,800천원 | 1,750천원 | 2.8 | 2.5 |
대신 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.80% | 2,800천원 | 1,750천원 | 3 | – |
봉산 | 1 | 1 | 1.5 | 2.80% | 2,800천원 | 1,750천원 | 2.8 | 2.8 |
성내 | – | 1.2 | 1.5 | 2.80% | 2,800천원 | 1,750천원 | 2.8 | 2.8 |
화산 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.80% | 2,800천원 | 1,750천원 | 1.9 | 1.9 |
경기화성 | 1.2 | – | – | 2.80% | 2,800천원 | 1,750천원 | 1.97 | 1.95 |
경기서부 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.80% | 2,800천원 | 1,750천원 | 1.3 | 1.3 |
아라 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.80% | 2,800천원 | 1,750천원 | 2.4 | 2.5 |
항운노조 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 2.80% | 2,800천원 | 1,750천원 | 3 | 3.1 |
서울축산 | 1 | 1.3 | 2 | 2.72% | 2,720천원 | 1,670천원 | 2.7 | 2.8 |
새마을금고 정기예금 금리가 가장 높은 곳(순위 비교)(2022.09)
새마을금고 지점 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | 이자 | 이자차이 | 24개월 | 36개월 |
왕십리중앙 | – | 2 | 2.5 | 4.10% | 4,099천원 | 2,950천원 | 4.1 | 3.8 |
성동우리 | 1 | 2.4 | 2.9 | 4.10% | 4,099천원 | 2,950천원 | 4.1 | 3.8 |
양주중앙 | 1 | 1 | 3 | 4.10% | 4,099천원 | 2,950천원 | 3.5 | 4 |
양주 | – | 2 | 2.5 | 4.10% | 4,099천원 | 2,950천원 | 3.6 | 3.6 |
평화(을지) | – | – | – | 4.10% | 4,099천원 | 2,950천원 | – | – |
평화 | 0.75 | 1.1 | 2 | 4.10% | 4,099천원 | 2,950천원 | 3.7 | 3.8 |
평화(중부) | – | – | – | 4.10% | 4,099천원 | 2,950천원 | – | – |
은평 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 4.1 | 4.2 |
성서 | 1.8 | 2 | 3 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | – | – |
달서(제1분소) | 1 | 1.2 | 1.4 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 3.6 | 3.6 |
성일 | 1.8 | 2 | 2.4 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 3.6 | – |
행당 | – | 2.6 | 2.9 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 4.2 | 4.3 |
성수2가1동 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 3.8 | 3.8 |
옥수동 | 1 | 2.4 | 3 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 3.7 | 3.8 |
성수1가 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 3.1 | 3.1 |
무지개 | – | 2.8 | 3 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 4.1 | 3.8 |
대구효목 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 4.1 | 4.2 |
칠성 | – | 1.5 | 2 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 3.8 | 3.8 |
성남수정 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 3.7 | 3.7 |
광남 | 1 | 2.4 | 2.9 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 4.2 | 3.3 |
신도(본점) | – | 1.3 | 4 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 3.8 | 3.8 |
연산6동 | – | 2 | 2.1 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 4.1 | 4.2 |
한아름 | – | – | – | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 3 | 3 |
포천 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 3.7 | 3.7 |
영도 | – | 0.7 | 1 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 4 | 4 |
대청 | – | 1.5 | 1.8 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 3.6 | 3.3 |
성남동부 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 3.5 | 1.7 |
영주동 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 3.65 | 3.7 |
신도(서곡) | – | 1.3 | 4 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 3.8 | 3.8 |
신도(아중) | – | 1.3 | 4 | 4.00% | 4,000천원 | 2,850천원 | 3.8 | 3.8 |
서울은평 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | 4 | 4.1 |
대구하나 | 1 | 2 | 2.5 | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | 4 | 3.5 |
구일 | – | 2 | 3 | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | 4 | 3.5 |
봉덕2동 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | 3.5 | 3 |
봉덕3동 | – | 1.5 | 1.8 | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | 3.5 | 3.6 |
서부 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | 4.1 | – |
우리 | – | 1.5 | 1.8 | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | 4 | 4 |
신오 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | 3.1 | 3.1 |
은천 | 1.4 | 1.7 | 2 | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | 4 | 4.1 |
신천 | – | – | – | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | 3.5 | 3.5 |
동대구 | – | 2.2 | 2.5 | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | 4 | 4 |
신천4동 | – | 2.6 | 2.9 | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | 4 | 4 |
대전동부 | 0.6 | 1.2 | 2 | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | – | – |
금성동 | – | 1.2 | 1.5 | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | 3.8 | 3.8 |
부평 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | 3 | 3 |
국제시장 | 0.8 | 1 | 1.2 | 3.90% | 3,900천원 | 2,750천원 | 3 | 3 |
성남낙원 | – | 3.05 | 3.55 | 3.85% | 3,850천원 | 2,700천원 | 3.9 | 3.9 |
북인천 | – | – | 3.25 | 3.85% | 3,850천원 | 2,700천원 | – | – |
파주(야당역) | – | 2 | 3.4 | 3.85% | 3,850천원 | 2,700천원 | 3.75 | 3.75 |
사상중앙 | – | 1.8 | 2 | 3.85% | 3,850천원 | 2,700천원 | 3.5 | 3.5 |
서울축산 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.83% | 3,830천원 | 2,680천원 | 3.9 | 4 |
후암동 | 1.62 | 1.82 | 2.22 | 3.82% | 3,820천원 | 2,670천원 | 3.92 | – |
종로광장 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 4 | 4 |
청운동 | – | 1.5 | 3 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.2 | – |
우리들 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.8 | 3.8 |
구산동(제1분소) | 0.6 | 1.5 | 2 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | 4 |
용문동 | 1.5 | 2 | 2.2 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.8 | 3.8 |
남대구 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.8 | 3.9 |
남구희망 | 1 | 1.8 | 2.3 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.3 | 3 |
이천 | 1 | 1.5 | 2 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 4.1 | – |
대성 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.8 | – |
회기휘경 | – | 2.5 | 2.8 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.3 | 3.3 |
대방 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | 4 |
관악중앙 | 0.7 | 1 | 2.5 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.8 | 2.2 |
송정/군자 | 2 | 2.5 | 3 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | 3.9 |
자양1동 | 1 | 1.5 | 2 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.3 | 3 |
자양2/3동 | 1 | 1.5 | 1.8 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.5 | 3.4 |
광진자양 | 1.3 | 1.7 | 2 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.5 | 3.4 |
서울송파 | – | 1.9 | 2.5 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | 2.9 |
동광주 | – | 0.9 | 1.2 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3 | 3 |
성동 | – | 2 | 2.5 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.8 | 3.8 |
금호 | 0.5 | 2 | 3 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.8 | – |
성동중앙 | – | 2.2 | 2.25 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | – | – |
서초중앙 | – | 2.8 | 3.2 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | 3.9 |
서초제일 | – | 2.8 | 3 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | 3.9 |
신암 | – | 1 | 1.5 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | 4 |
동구 | – | 1.2 | 1.4 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | 4 |
신평 | 1.4 | 2 | 2.4 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.7 | – |
새북구 | 1 | 2 | 2.5 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 4 | – |
대현 | – | 1.7 | 2 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.8 | – |
대경 | – | 2 | 2.2 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 4 | 4 |
칠성시장 | 0.6 | 1 | 1.3 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | 3.9 |
북성 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.8 | 3.8 |
더조은 | – | 1.5 | 1.8 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | 3.9 |
비산5동 | – | 2 | 2.5 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | 3 |
비산7동 | – | 1.5 | 3 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.8 | 2.5 |
평리 | 1 | 1.5 | 2 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | 3.8 |
평리4동 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | – | – |
만촌 | 1 | 2 | 2.5 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | 3.9 |
수성중앙 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.8 | – |
청구로 | 0.7 | 1 | 1.2 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | – |
상동 | 1 | 2.7 | 2.9 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | 1.3 |
수성 | – | 1 | 1.2 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.9 | 4 |
지범 | 0.3 | 1.5 | 2 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.8 | 3.8 |
대전대덕 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.5 | 3.5 |
동대전 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 4 | 4 |
탄동 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.7 | 3.6 |
창신 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.8 | 2.5 |
원대전 | 0.01 | 2.5 | 3 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.8 | 3.8 |
금사동 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 3.80% | 3,800천원 | 2,650천원 | 3.1 | 3.1 |
새마을금고 정기예금 금리가 가장 높은 곳(순위 비교)(2022.11)
순위 | 6개월 | 12개월 | 세전이자 | 세후이자 | 24개월 | 36개월 | 새마을금고 지점 | 상품 |
1 | 5.5 | 6 | 600,000원 | 507,600원 | 4.5 | 4.5 | 큰고개 | 정기예탁금 |
2 | 8 | 6 | 600,000원 | 507,600원 | 4 | 4 | 부산제일 | 정기예탁금 |
3 | 8 | 6 | 600,000원 | 507,600원 | – | – | 부산제일 | 꿈드림회전정기예탁금 |
4 | 3.5 | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | 4 | 4 | 곡선 | 자유자재정기예금Ⅱ |
5 | 3.5 | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | 4 | 4 | 곡선 | 정기예탁금 |
6 | 3.5 | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | 4 | 4 | 곡선 | Block예금 |
7 | – | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | – | – | 곡선 | MG주거래우대정기예금 |
8 | 1.5 | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | 3.8 | 3.8 | 금성동 | 정기예탁금 |
9 | 1.5 | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | 3.8 | 3.8 | 금성동 | Block예금 |
10 | – | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | – | – | 대전중부 | MG주거래우대정기예금 |
11 | 3.5 | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | 2.6 | 2.6 | 대흥 | 정기예탁금 |
12 | 3.5 | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | 4.5 | 4.7 | 세화 | 정기예탁금 |
13 | 3.5 | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | – | – | 곡선 | 꿈드림회전정기예탁금 |
14 | 1.5 | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | – | – | 금성동 | 꿈드림회전정기예탁금 |
15 | 3.5 | 5.5 | 550,000원 | 465,300원 | – | – | 대흥 | 꿈드림회전정기예탁금 |
16 | 2.8 | 5.4 | 540,000원 | 456,840원 | 4.6 | 3.6 | 천안남부 | Block예금 |
17 | 3 | 5.3 | 530,000원 | 448,380원 | 5.4 | 5.5 | 명동 | 정기예탁금 |
18 | 3 | 5.3 | 530,000원 | 448,380원 | 3 | 3 | 국제시장 | 정기예탁금 |
19 | 2.5 | 5.3 | 530,000원 | 448,380원 | 3.7 | 3.8 | 대전 | 정기예탁금 |
20 | 3 | 5.3 | 530,000원 | 448,380원 | 4.6 | 4.6 | 부산중구 | 정기예탁금 |
21 | 1.8 | 5.3 | 530,000원 | 448,380원 | 3 | 3 | 부평 | 정기예탁금 |
22 | 5.3 | 5.3 | 530,000원 | 448,380원 | 2 | 1.5 | 신만덕 | 정기예탁금 |
23 | 1.7 | 5.3 | 530,000원 | 448,380원 | 1.6 | 1.6 | 안암동 | Block예금 |
24 | 3.5 | 5.3 | 530,000원 | 448,380원 | 5 | 5 | 자갈치 | 정기예탁금 |
25 | 0.1 | 5.3 | 530,000원 | 448,380원 | 4 | 4 | 종로서부 | Block예금 |
26 | 3.5 | 5.3 | 530,000원 | 448,380원 | – | – | 자갈치 | 꿈드림회전정기예탁금 |
27 | 1.6 | 5.3 | 530,000원 | 448,380원 | 4.3 | 4.3 | 대평 | 정기예탁금 |
28 | 4 | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | 5.2 | 5.2 | 경기화성 | 자유자재정기예금Ⅱ |
29 | 3.6 | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | 4.65 | 4.65 | 한남동 | 자유자재정기예금Ⅱ |
30 | 4.5 | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | 5 | 4.7 | 동구 | 정기예탁금 |
31 | 4 | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | 5.2 | 5.2 | 경기화성 | 정기예탁금 |
32 | 4 | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | 5.2 | 5.2 | 경기화성 | Block예금 |
33 | 2.2 | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | 2.5 | 2.5 | 금암 | Block예금 |
34 | – | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | – | – | 대전대덕 | 정기예탁금 |
35 | 2 | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | 4.8 | 4.7 | 대전동부 | 정기예탁금 |
36 | 2.5 | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | 3.6 | 3.8 | 대전중부 | Block예금 |
37 | 4.7 | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | 5.3 | 5.4 | 서대전 | 정기예탁금 |
38 | 4.7 | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | 5.3 | 5.4 | 서대전 | Block예금 |
39 | 2.5 | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | 3.1 | 3.1 | 성수1가 | 정기예탁금 |
40 | 3.5 | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | 5 | 5.1 | 신당황학 | Block예금 |
41 | – | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | – | – | 오정동 | 정기예탁금 |
42 | 2.5 | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | 3.4 | 3.4 | 오정동 | Block예금 |
43 | 4 | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | – | – | 경기화성 | 꿈드림회전정기예탁금 |
44 | 2.5 | 5.2 | 520,000원 | 439,920원 | – | – | 성수1가 | 꿈드림회전정기예탁금 |
45 | 2.2 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | 4.6 | 4.5 | 수영 | 자유자재정기예금Ⅱ |
46 | 4.1 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | 5 | 3 | 광명제일 | 정기예탁금 |
47 | 3.5 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | 4.3 | – | 성당 | 정기예탁금 |
48 | 2.2 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | 4.6 | 4.5 | 수영 | 정기예탁금 |
49 | 2.2 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | 4.6 | 4.5 | 수영 | Block예금 |
50 | – | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | – | – | 수영 | MG주거래우대정기예금 |
51 | 4 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | 3.5 | 3.5 | 신암 | Block예금 |
52 | 4.3 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | 4.3 | 4.3 | 의정부동부 | 정기예탁금 |
53 | 4.3 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | 4.3 | 4.3 | 의정부서부 | 정기예탁금 |
54 | 4.3 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | 4.3 | 4.3 | 의정부신곡 | 정기예탁금 |
55 | 4.3 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | 4.3 | 4.3 | 의정부신곡 | Block예금 |
56 | – | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | – | – | 의정부신곡 | MG주거래우대정기예금 |
57 | 4.3 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | 3.9 | 3.9 | 의정부중앙 | 정기예탁금 |
58 | 1.7 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | 3.2 | 3.3 | 중부산 | 정기예탁금 |
59 | 3.3 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | 5.1 | 5.1 | 중앙 | Block예금 |
60 | 4.3 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | 3.9 | 3.9 | 호원 | 정기예탁금 |
61 | 4.1 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | – | – | 광명제일 | 꿈드림회전정기예탁금 |
62 | 2.2 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | – | – | 수영 | 꿈드림회전정기예탁금 |
63 | 4.3 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | – | – | 의정부서부 | 꿈드림회전정기예탁금 |
64 | 4.3 | 5.1 | 510,000원 | 431,460원 | – | – | 의정부신곡 | 꿈드림회전정기예탁금 |
65 | 2 | 5.05 | 505,000원 | 427,230원 | 5.35 | 5.5 | 청구동 | 자유자재정기예금Ⅱ |
66 | 2 | 5.05 | 505,000원 | 427,230원 | 5.2 | 5.3 | 청구동 | 정기예탁금 |
67 | – | 5.05 | 505,000원 | 427,230원 | – | – | 청구동 | MG주거래우대정기예금 |
68 | 2 | 5.05 | 505,000원 | 427,230원 | – | – | 청구동 | 꿈드림회전정기예탁금 |
69 | 4.63 | 5.03 | 503,000원 | 425,538원 | – | – | 북대구 | 꿈드림회전정기예탁금 |
70 | 4.15 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4.5 | 4.5 | 과천 | 자유자재정기예금Ⅱ |
71 | 4.2 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4.6 | 4 | 관악중앙 | 자유자재정기예금Ⅱ |
72 | 4 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 5.1 | 5.2 | 금정 | 자유자재정기예금Ⅱ |
73 | 2 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 5 | – | 남천동 | 자유자재정기예금Ⅱ |
74 | 1.8 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4.8 | 4.7 | 대전동부 | 자유자재정기예금Ⅱ |
75 | 1.6 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 3.3 | 3.5 | 대전중부 | 자유자재정기예금Ⅱ |
76 | 4.7 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4.6 | 4.7 | 명륜 | 자유자재정기예금Ⅱ |
77 | 4 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4.8 | 4.7 | 무지개 | 자유자재정기예금Ⅱ |
78 | 3 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4.5 | 4.5 | 백제 | 자유자재정기예금Ⅱ |
79 | 4.7 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 5 | 5 | 비산5동 | 자유자재정기예금Ⅱ |
80 | 2.8 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4.2 | 4.2 | 사직3동 | 자유자재정기예금Ⅱ |
81 | 4 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 5.1 | 5.2 | 산본 | 자유자재정기예금Ⅱ |
82 | 3.5 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 3.6 | 3.7 | 선영 | 자유자재정기예금Ⅱ |
83 | 4.3 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4.6 | 3.6 | 수성1가 | 자유자재정기예금Ⅱ |
84 | 4 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4.3 | 4.3 | 신성 | 자유자재정기예금Ⅱ |
85 | 2 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 5 | 5 | 아양 | 자유자재정기예금Ⅱ |
86 | 4.3 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 5.3 | 5 | 안암동 | 자유자재정기예금Ⅱ |
87 | 3.6 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4 | 4 | 온천 | 자유자재정기예금Ⅱ |
88 | 4.5 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 5 | 5 | 와룡 | 자유자재정기예금Ⅱ |
89 | 2.8 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4 | – | 용답 | 자유자재정기예금Ⅱ |
90 | 4.8 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4 | 4 | 용인중앙 | 자유자재정기예금Ⅱ |
91 | 4.2 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4.3 | – | 의정부동부 | 자유자재정기예금Ⅱ |
92 | 3.7 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4.3 | 4.3 | 의정부서부 | 자유자재정기예금Ⅱ |
93 | 4.3 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4.3 | 4.3 | 의정부신곡 | 자유자재정기예금Ⅱ |
94 | 4.2 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 3.8 | 3.8 | 의정부중앙 | 자유자재정기예금Ⅱ |
95 | 4.5 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4.3 | 4 | 이문.휘경동 | 자유자재정기예금Ⅱ |
96 | 3.5 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 5 | 5 | 자갈치 | 자유자재정기예금Ⅱ |
97 | 3 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 5.2 | 5.4 | 종로서부 | 자유자재정기예금Ⅱ |
98 | 4.7 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4.6 | 4.7 | 종로중앙 | 자유자재정기예금Ⅱ |
99 | 4.7 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 5 | 5 | 지범 | 자유자재정기예금Ⅱ |
100 | 2.5 | 5 | 500,000원 | 423,000원 | 4.2 | 4.1 | 탄동 | 자유자재정기예금Ⅱ |
새마을금고 정기적금 금리가 가장 높은 곳(순위 비교)(2022.04)
새마을금고 지점 | 6개월 | 12개월 | 이자 | 이자차이 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
대신 | 1.5 | 5.00% | 325천원 | 253천원 | – | 3 | – | – |
동안 | 1.8 | 5.00% | 325천원 | 253천원 | 2.9 | 3 | 3 | 3 |
주문진 | 0.85 | 5.00% | 325천원 | 253천원 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
